
發(fā)布人:www.www.glshwc.com發(fā)布時(shí)間:2018-07-11 咨詢熱線(產(chǎn)品咨詢與技術(shù)支持):400-627-1108
| 電纜長(zhǎng)度(m) |
試品電容量 (nF) |
電抗器聯(lián)接方式 |
勵(lì)磁變 使用臺(tái)數(shù) |
勵(lì)磁變次級(jí)繞 組連接方式 |
補(bǔ)償電容量(nF) |
| 0~11.4 | 0~2.1 | 1組DK53/26.5 | 一臺(tái) | 混聯(lián) | 2 |
| 11.4~1000 | 2.1~191 | 1組DK53/26.5 | 一臺(tái) | 混聯(lián) | 0 |
| 1000~2000 | 191~382 | 2組DK53/26.5并聯(lián) | 一臺(tái) | 混聯(lián) | 0 |
| 2000~3000 | 382~573 | 3組DK53/26.5并聯(lián) | 兩臺(tái) | 混聯(lián) | 0 |
| 3000~4000 | 573~764 | 4組DK53/26.5并聯(lián) | 兩臺(tái) | 混聯(lián) | 0 |
| 4000~5000 | 764~955 | 5組DK53/26.5并聯(lián) | 三臺(tái) | 混聯(lián) | 0 |
| 4000~6000 | 955~1146 | 6組DK53/26.5并聯(lián) | 三臺(tái) | 混聯(lián) | 0 |

微信二維碼
Copyright 2017 版權(quán)所有 武漢國電銘科電氣有限公司 鄂ICP備16001412號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42011502000415號(hào)